ユーザー名: パスワード:
WebScoreRevolution »»

チーム名 自チーム

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 24
打撃成績 (規定打席数は36)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 2 千賀 拓磨 .410 5 0 4 1 1 25 14 50 39 16 3 0 1.000 16 9 2 4 0 0 0 0 9 9 1 0 .540 .641
2 4 佐野 幹根 .333 10 3 4 1 2 33 23 73 63 21 15 2 .882 21 8 0 0 2 0 1 6 19 16 0 0 .397 .524
2 33 篠原 充 .333 19 3 1 1 4 27 13 50 36 12 3 0 1.000 13 10 2 7 2 0 0 4 4 7 2 0 .480 .750
4 10 村田 伸一 .297 6 0 2 0 2 19 22 51 37 11 6 0 1.000 11 9 3 9 1 0 0 3 8 4 2 0 .460 .514
5 9 渡辺 優太郎 .282 7 1 2 1 2 21 16 48 39 11 7 0 1.000 13 5 3 8 1 0 0 6 9 5 0 0 .396 .538
6 5 島根 龍志 .277 14 0 0 3 2 25 17 57 47 13 10 0 1.000 13 6 2 2 1 0 0 4 13 14 1 0 .375 .532
7 37 草竹 奏音 .267 11 0 2 0 0 18 24 69 60 16 8 0 1.000 14 6 1 5 1 0 0 6 18 15 0 0 .338 .300
8 1 村田 光司 .229 9 0 2 0 1 16 20 60 48 11 9 0 1.000 11 10 0 6 2 1 0 4 10 16 0 0 .350 .333
9 7 渡辺 謙 .149 8 2 1 0 0 8 20 54 47 7 0 1 .000 5 6 1 13 0 0 3 1 16 6 1 0 .259 .170
10 12 市川 真人 .128 2 0 0 0 0 5 15 43 39 5 7 0 1.000 11 3 1 8 0 0 0 7 10 9 0 0 .209 .128
11 55 勝亦 望向 .467 6 0 1 1 2 16 4 17 15 7 0 0 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 .529 1.067
12 42 比嘉 高大 .444 1 0 0 0 0 4 3 10 9 4 0 0 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 .500 .444
13 28 宇都宮 真太朗 .400 1 0 1 0 0 5 6 12 10 4 1 0 1.000 1 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 .500 .500
13 8 小笠原 健介 .400 1 0 0 0 0 2 2 5 5 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .400 .400
15 31 中台 竜太 .333 4 0 1 0 0 4 3 10 9 3 1 0 1.000 3 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 .400 .444
15 21 時田 淳也 .333 2 0 1 0 0 2 3 4 3 1 1 0 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667
17 26 江戸 大登 .320 5 0 1 1 0 11 12 32 25 8 3 0 1.000 8 4 2 6 0 0 0 2 6 3 0 0 .452 .440
18 鈴木 舟太 .300 5 0 2 0 1 8 4 15 10 3 0 0 .000 2 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 .533 .800
19 29 堀之内 隆太 .250 1 1 0 0 1 7 10 19 16 4 0 1 .000 4 2 1 4 0 0 0 0 1 7 0 0 .368 .438
19 大谷 仁海 .250 0 0 0 0 0 1 2 5 4 1 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .400 .250
19 55 村岡 研一 .250 0 0 0 0 0 1 2 5 4 1 1 0 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .250
22 38 庄司 道哉 .200 0 0 1 0 0 2 3 6 5 1 0 0 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .333 .400
22 香取 京佑 .200 0 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .200 .200
24 54 野村 賢太郎 .167 1 0 0 0 0 4 8 27 24 4 1 0 1.000 5 3 0 3 0 0 0 5 6 6 0 0 .259 .167
24 51 山田 寛彰 .167 1 0 1 0 0 3 7 15 12 2 1 0 1.000 2 3 0 1 0 0 0 2 2 4 1 0 .333 .250
24 77 今野 瑶 .167 0 0 0 0 0 2 5 14 12 2 3 0 1.000 2 2 0 2 0 0 0 0 5 1 2 0 .286 .167
27 99 鶴嶋 孝起 .143 2 0 1 0 0 2 3 8 7 1 0 0 .000 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 .250 .286
27 阿部 竜一 .143 2 0 0 0 0 1 2 7 7 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 .143 .143
29 18 齋藤 大幹 .083 1 0 0 0 0 1 11 15 12 1 0 0 .000 0 2 0 3 1 0 0 0 4 4 0 0 .200 .083
30 44 廣野 雅規 .000 0 0 0 0 0 0 6 9 8 0 0 0 .000 1 1 0 2 0 0 0 1 5 0 0 0 .111 .000
30 工藤 慎司 .000 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
30 中上 元太 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .000
30 鈴木 裕介 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 垣本 和樹 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 3 村田 良一 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 13 中村 仁 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 16 造田 允人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 25 葛西 正智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 30 田中 正巳 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 43 加藤 萌人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .262 124 10 28 9 18 274 24 801 663 174 80 4 .952 168 102 21 90 11 1 5 54 175 154 10 0 .373 .413

投手成績 (規定投球回数は24)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 18 齋藤 大幹 1.12 10 56回0/3 9 30 38 14 4 43 5 5勝5敗 0セーブ 0ホールド
2 1 村田 光司 1.70 9 37回0/3 9 12 29 19 6 24 0 4勝2敗 1セーブ 0ホールド
3 8 小笠原 健介 0.00 1 2回0/3 0 1 1 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
4 33 篠原 充 0.00 1 1回0/3 0 0 2 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 2 千賀 拓磨 0.00 1 1回0/3 0 0 3 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
6 38 庄司 道哉 0.00 1 2回0/3 0 0 2 2 0 0 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
7 54 野村 賢太郎 2.92 2 12回0/3 5 11 8 2 1 12 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
8 10 村田 伸一 3.04 8 23回0/3 10 16 8 8 1 29 1 2勝0敗 3セーブ 0ホールド
9 21 時田 淳也 3.27 3 15回0/3 7 8 8 8 3 13 1 0勝2敗 0セーブ 1ホールド
10 51 山田 寛彰 3.50 2 8回0/3 4 4 4 9 2 5 1 1勝0敗 0セーブ 1ホールド
- - チーム成績 1.96 24 157回0/3 44 82 103 63 17 126 8 13勝10敗 5セーブ 2ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Produced by yakiu.com