ユーザー名: パスワード:
WebScoreRevolution »»

チーム名 自チーム

成績表


年度 主催/リーグ 大会/トーナメント 回戦 グラウンド チーム名

対象試合数 48
打撃成績 (規定打席数は72)





選手



勝打



























得点














(ゴ)

(飛)

(直)

(邪)






1 2 千賀 拓磨 .430 15 0 13 1 3 58 27 99 79 34 6 1 .857 33 16 4 6 0 0 2 4 15 17 1 0 .545 .734
2 55 勝亦 望向 .410 20 0 11 4 6 71 25 92 83 34 4 0 1.000 34 4 5 4 0 0 0 3 14 27 1 0 .467 .855
3 4 佐野 幹根 .357 23 5 12 1 2 61 41 133 115 41 28 2 .933 33 14 1 3 3 0 3 12 27 29 0 0 .421 .530
4 33 篠原 充 .356 36 6 5 2 8 59 29 103 73 26 4 0 1.000 27 16 11 13 3 0 1 5 10 16 2 0 .515 .808
5 37 草竹 奏音 .319 26 0 6 1 0 46 48 138 119 38 12 0 1.000 35 11 5 12 1 1 0 10 34 24 0 0 .397 .387
6 26 江戸 大登 .286 7 0 1 1 0 17 27 72 49 14 7 0 1.000 19 12 9 11 0 0 0 4 13 7 0 0 .500 .347
7 9 渡辺 優太郎 .280 14 3 5 1 2 34 29 89 75 21 10 0 1.000 18 7 6 14 1 0 1 8 13 17 1 0 .382 .453
8 5 島根 龍志 .247 22 0 1 4 3 36 30 94 73 18 18 0 1.000 24 13 4 6 1 0 0 6 21 20 2 0 .385 .493
9 10 村田 伸一 .232 10 0 3 0 2 22 36 83 56 13 11 2 .846 15 16 7 10 1 0 0 5 17 9 2 0 .450 .393
10 1 村田 光司 .229 24 2 4 2 2 38 43 127 105 24 12 0 1.000 27 17 1 11 4 1 1 9 31 28 0 0 .331 .362
11 12 市川 真人 .192 13 0 5 0 0 19 33 88 73 14 18 0 1.000 22 10 3 13 1 1 0 10 18 16 1 0 .310 .260
12 7 渡辺 謙 .177 11 2 2 0 0 13 29 73 62 11 0 1 .000 10 10 1 17 0 0 3 1 21 8 1 0 .301 .210
13 21 時田 淳也 .500 4 0 1 0 0 4 10 8 6 3 1 0 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .625 .667
14 51 山田 寛彰 .447 10 0 5 0 2 28 17 44 38 17 1 0 1.000 15 5 1 2 0 0 0 2 6 10 1 0 .523 .737
15 43 比嘉 高大 .412 2 1 1 0 0 8 7 19 17 7 0 0 .000 2 0 2 3 0 0 0 0 5 2 0 0 .474 .471
16 28 宇都宮 真太朗 .400 1 0 1 0 0 5 6 12 10 4 1 0 1.000 1 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 .500 .500
16 中岡 秋陽 .400 4 0 0 0 0 2 1 6 5 2 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .500 .400
16 8 小笠原 健介 .400 1 0 0 0 0 2 2 5 5 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .400 .400
16 13 木村 翔馬 .400 0 0 1 0 0 3 1 5 5 2 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .400 .600
20 矢野 貴雅 .357 5 0 2 1 0 9 4 17 14 5 1 0 1.000 2 3 0 2 0 0 0 0 4 2 1 0 .471 .643
21 13 中村 仁 .333 9 1 3 1 1 19 11 35 33 11 1 0 1.000 9 0 0 3 1 0 1 4 10 4 0 0 .324 .576
21 大谷 仁海 .333 1 0 2 0 0 11 12 38 27 9 12 0 1.000 13 11 0 3 0 0 0 1 5 8 1 0 .526 .407
21 31 中台 竜太 .333 4 0 1 0 0 4 3 10 9 3 1 0 1.000 3 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 .400 .444
24 齋藤 優大 .321 8 1 2 0 2 17 9 31 28 9 3 0 1.000 8 1 0 4 2 0 0 4 5 5 1 0 .323 .607
25 鈴木 舟太 .300 5 0 2 0 1 8 4 15 10 3 0 0 .000 2 5 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 .533 .800
26 55 佐々木 佑友 .286 1 0 0 0 0 2 2 8 7 2 0 0 .000 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 .375 .286
27 23 堀之内 隆太 .268 7 1 1 0 3 21 18 47 41 11 2 1 .667 10 4 2 11 0 0 1 2 2 14 0 0 .362 .512
28 菅井 遥 .222 2 0 1 0 0 3 5 10 9 2 0 1 .000 2 1 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 .300 .333
29 54 野村 賢太郎 .206 2 0 1 0 0 8 14 45 34 7 1 0 1.000 10 8 1 8 0 0 0 5 8 6 0 0 .372 .235
30 福田 皇凱 .200 0 0 1 0 0 2 2 6 5 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 .333 .400
30 38 庄司 道哉 .200 0 0 1 0 0 2 3 6 5 1 0 0 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 .333 .400
30 香取 京佑 .200 0 0 0 0 0 1 2 5 5 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 .200 .200
30 河田 和真 .200 2 0 0 0 1 4 1 5 5 1 0 0 .000 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .200 .800
34 77 今野 瑶 .188 0 0 0 0 0 3 8 19 16 3 4 0 1.000 4 3 0 3 0 0 0 0 5 3 2 0 .316 .188
35 18 齋藤 大幹 .174 5 1 1 0 0 5 25 30 23 4 0 0 .000 4 5 0 5 1 0 0 1 6 7 0 0 .310 .217
36 村岡 研一 .143 0 0 0 0 0 1 3 8 7 1 1 0 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 .250 .143
36 42 鶴嶋 孝起 .143 2 0 1 0 0 2 3 8 7 1 0 0 .000 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 .250 .286
36 阿部 竜一 .143 2 0 0 0 0 1 2 7 7 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 .143 .143
39 44 廣野 雅規 .125 0 0 0 0 0 2 9 17 16 2 0 0 .000 3 1 0 5 0 0 0 1 6 2 0 0 .176 .125
40 工藤 慎司 .000 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000
40 中上 元太 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 .000
40 工藤 瑠斗 .000 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
40 有村 一輝 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
40 鈴木 裕介 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
40 加藤 萌人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
40 3 村田 良一 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
40 16 造田 允人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
40 25 葛西 正智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
40 30 田中 正巳 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
- - チーム成績 .295 298 23 96 19 38 651 48 1666 1365 403 159 8 .952 399 202 65 183 19 3 14 105 326 314 17 0 .406 .477

投手成績 (規定投球回数は48)
順位 背番号 投手名 防御率 試合数 投球回数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 勝敗
1 18 齋藤 大幹 1.30 25 129回0/3 24 48 85 27 9 94 8 17勝7敗 1セーブ 0ホールド
2 1 村田 光司 1.94 20 72回0/3 20 28 55 31 7 50 2 8勝3敗 5セーブ 1ホールド
3 8 小笠原 健介 0.00 1 2回0/3 0 1 1 1 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
4 33 篠原 充 0.00 1 1回0/3 0 0 2 0 0 0 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
5 38 庄司 道哉 0.00 1 2回0/3 0 0 2 2 0 0 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
6 齋藤 優大 0.00 2 3回0/3 0 0 3 5 0 2 0 0勝0敗 0セーブ 1ホールド
7 2 千賀 拓磨 1.17 3 6回0/3 1 3 3 1 1 2 0 1勝0敗 1セーブ 0ホールド
8 13 中村 仁 1.17 3 6回0/3 1 1 4 2 1 2 0 1勝0敗 0セーブ 0ホールド
9 37 草竹 奏音 2.21 4 6回1/3 2 6 1 5 1 10 1 0勝1敗 1セーブ 0ホールド
10 21 時田 淳也 2.25 8 28回0/3 9 12 20 16 3 21 1 1勝2敗 2セーブ 3ホールド
11 12 市川 真人 2.33 1 3回0/3 1 1 5 2 1 3 0 0勝0敗 1セーブ 0ホールド
12 54 野村 賢太郎 2.69 3 13回0/3 5 11 8 3 1 12 0 1勝1敗 0セーブ 0ホールド
13 51 山田 寛彰 2.80 3 10回0/3 4 4 7 10 3 5 1 1勝0敗 1セーブ 1ホールド
14 10 村田 伸一 3.11 11 27回0/3 12 19 12 12 2 34 1 3勝0敗 3セーブ 0ホールド
15 菅井 遥 14.00 3 3回0/3 6 7 5 7 1 3 0 0勝0敗 0セーブ 0ホールド
- - チーム成績 1.91 48 311回1/3 85 141 213 124 30 238 14 33勝14敗 16セーブ 6ホールド

打率グラフ


防御率グラフ

Produced by yakiu.com