個人成績
チーム名
自チーム
対象試合数 17
成績表
対象試合数 17
打撃成績 (規定打席数は25.5) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐野 幹根 | .318 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 | 16 | 49 | 44 | 14 | 8 | 2 | .800 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | .367 | .523 |
2 | 10 | 村田 伸一 | .280 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 34 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | .424 | .440 |
3 | 33 | 篠原 充 | .263 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 29 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | .448 | .737 |
4 | 9 | 渡辺 優太郎 | .240 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | .000 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | .345 | .400 |
5 | 37 | 草竹 奏音 | .233 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 | 48 | 43 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0 | .298 | .279 |
6 | 2 | 千賀 拓磨 | .231 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | .355 | .346 |
7 | 5 | 島根 龍志 | .219 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 41 | 32 | 7 | 10 | 0 | 1.000 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | .350 | .281 |
8 | 1 | 村田 光司 | .167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 37 | 30 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | .297 | .267 |
9 | 12 | 市川 真人 | .148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 31 | 27 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | .258 | .148 |
10 | 7 | 渡辺 謙 | .118 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 40 | 34 | 4 | 0 | 1 | .000 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | .250 | .118 |
11 | 42 | 比嘉 高大 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | .667 |
12 | 8 | 小笠原 健介 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
13 | 29 | 堀之内 隆太 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .667 |
13 | 31 | 中台 竜太 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .444 |
15 | 鈴木 舟太 | .300 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .533 | .800 | |
16 | 26 | 江戸 大登 | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .429 | .294 |
17 | 51 | 山田 寛彰 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .455 | .375 |
17 | 28 | 宇都宮 真太朗 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | .375 |
17 | 大谷 仁海 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | |
17 | 55 | 村岡 研一 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .250 |
21 | 54 | 野村 賢太郎 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .294 | .200 |
21 | 香取 京佑 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
21 | 66 | 庄司 道哉 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
21 | 99 | 鶴嶋 孝起 | .200 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
25 | 77 | 今野 瑶 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .231 | .167 |
26 | 18 | 齋藤 大幹 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 |
26 | 阿部 竜一 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | |
28 | 44 | 廣野 雅規 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
28 | 工藤 慎司 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
28 | 鈴木 裕介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
28 | 垣本 和樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
28 | 3 | 村田 良一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 16 | 造田 允人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 21 | 時田 淳也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 25 | 葛西 正智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 30 | 田中 正巳 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
28 | 43 | 加藤 萌人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .231 | 69 | 6 | 16 | 3 | 9 | 153 | 17 | 540 | 450 | 104 | 43 | 4 | .915 | 96 | 67 | 14 | 59 | 6 | 1 | 2 | 34 | 134 | 108 | 8 | 0 | .345 | .340 |
投手成績 (規定投球回数は17) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 18 | 齋藤 大幹 | 1.27 | 6 | 33回0/3 | 6 | 21 | 16 | 10 | 3 | 30 | 3 | 3勝3敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 1 | 村田 光司 | 1.81 | 6 | 27回0/3 | 7 | 9 | 20 | 14 | 5 | 18 | 0 | 2勝1敗 1セーブ 0ホールド |
3 | 10 | 村田 伸一 | 3.71 | 6 | 17回0/3 | 9 | 14 | 6 | 6 | 0 | 24 | 1 | 2勝0敗 2セーブ 0ホールド |
4 | 8 | 小笠原 健介 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 33 | 篠原 充 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 66 | 庄司 道哉 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
7 | 54 | 野村 賢太郎 | 2.92 | 2 | 12回0/3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
8 | 51 | 山田 寛彰 | 3.50 | 2 | 8回0/3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1勝0敗 0セーブ 1ホールド |
9 | 21 | 時田 淳也 | 4.08 | 2 | 12回0/3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0勝2敗 0セーブ 0ホールド |
- | - | チーム成績 | 2.33 | 17 | 114回0/3 | 38 | 68 | 65 | 52 | 13 | 101 | 6 | 9勝7敗 4セーブ 1ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
