個人成績
チーム名
自チーム
対象試合数 53
成績表
対象試合数 53
| 打撃成績 (規定打席数は79.5) |
| 順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 千賀 拓磨 | .432 | 18 | 0 | 14 | 1 | 4 | 69 | 31 | 116 | 95 | 41 | 7 | 1 | .875 | 40 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 21 | 1 | 0 | .534 | .726 |
| 2 | 55 | 勝亦 望向 | .415 | 24 | 0 | 12 | 4 | 7 | 80 | 28 | 103 | 94 | 39 | 6 | 0 | 1.000 | 38 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 30 | 1 | 0 | .466 | .851 |
| 3 | 33 | 篠原 充 | .390 | 39 | 6 | 7 | 2 | 9 | 70 | 32 | 115 | 82 | 32 | 5 | 0 | 1.000 | 32 | 18 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 2 | 0 | .539 | .854 |
| 4 | 4 | 佐野 幹根 | .338 | 22 | 4 | 12 | 1 | 2 | 64 | 46 | 148 | 130 | 44 | 29 | 2 | .935 | 35 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 32 | 35 | 0 | 0 | .399 | .492 |
| 5 | 37 | 草竹 奏音 | .315 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 48 | 51 | 147 | 127 | 40 | 14 | 0 | 1.000 | 37 | 12 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 38 | 25 | 0 | 0 | .393 | .378 |
| 6 | 9 | 渡辺 優太郎 | .272 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 35 | 32 | 99 | 81 | 22 | 10 | 0 | 1.000 | 21 | 10 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 19 | 1 | 0 | .394 | .432 |
| 7 | 5 | 島根 龍志 | .267 | 27 | 0 | 3 | 4 | 3 | 43 | 33 | 108 | 86 | 23 | 19 | 0 | 1.000 | 28 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 25 | 2 | 0 | .390 | .500 |
| 8 | 1 | 村田 光司 | .228 | 27 | 2 | 5 | 2 | 3 | 46 | 48 | 146 | 123 | 28 | 14 | 0 | 1.000 | 29 | 17 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 10 | 38 | 31 | 0 | 0 | .315 | .374 |
| 9 | 10 | 村田 伸一 | .219 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | 41 | 92 | 64 | 14 | 11 | 2 | .846 | 16 | 16 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 14 | 2 | 0 | .427 | .359 |
| 10 | 12 | 市川 真人 | .182 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 38 | 104 | 88 | 16 | 22 | 0 | 1.000 | 23 | 11 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 | 23 | 1 | 0 | .291 | .250 |
| 11 | 51 | 山田 寛彰 | .417 | 12 | 1 | 7 | 0 | 2 | 33 | 20 | 54 | 48 | 20 | 2 | 0 | 1.000 | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | .481 | .688 |
| 12 | 28 | 宇都宮 真太朗 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 12 | 中岡 秋陽 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .400 | |
| 14 | 菅井 遥 | .385 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .400 | .692 | |
| 15 | 13 | 中村 仁 | .357 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 27 | 13 | 45 | 42 | 15 | 3 | 0 | 1.000 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | .364 | .643 |
| 15 | 矢野 貴雅 | .357 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | .471 | .643 | |
| 17 | 大谷 仁海 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 38 | 27 | 9 | 12 | 0 | 1.000 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | .526 | .407 | |
| 17 | 55 | 佐々木 佑友 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .333 |
| 19 | 31 | 齋藤 優大 | .312 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 36 | 32 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | .333 | .594 |
| 20 | 13 | 木村 翔馬 | .308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .308 | .462 |
| 21 | 鈴木 舟太 | .300 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .533 | .800 | |
| 21 | 21 | 時田 淳也 | .300 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .417 | .400 |
| 23 | 25 | 工藤 瑠斗 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 |
| 24 | 26 | 江戸 大登 | .283 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 30 | 79 | 53 | 15 | 8 | 0 | 1.000 | 19 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | .506 | .340 |
| 25 | 23 | 堀之内 隆太 | .279 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18 | 52 | 43 | 12 | 4 | 1 | .800 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | .385 | .512 |
| 26 | 上杉 晃司 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .273 | .273 | |
| 27 | 54 | 野村 賢太郎 | .206 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 45 | 34 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | .372 | .235 |
| 28 | 福田 皇凱 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | |
| 28 | 河田 和真 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | |
| 30 | 18 | 齋藤 大幹 | .160 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 33 | 25 | 4 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | .312 | .200 |
| 31 | 44 | 廣野 雅規 | .158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | .158 | .158 |
| 32 | 42 | 鶴嶋 孝起 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 |
| 33 | 鈴木 裕介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 33 | 30 | 田中 正巳 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| - | - | チーム成績 | .305 | 314 | 20 | 104 | 22 | 42 | 707 | 53 | 1722 | 1418 | 433 | 174 | 7 | .961 | 421 | 197 | 70 | 175 | 22 | 3 | 11 | 111 | 328 | 343 | 14 | 0 | .410 | .499 |
| 投手成績 (規定投球回数は53) |
| 順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
| 1 | 18 | 齋藤 大幹 | 1.35 | 26 | 135回0/3 | 26 | 50 | 90 | 30 | 9 | 95 | 9 | 18勝7敗 1セーブ 0ホールド |
| 2 | 1 | 村田 光司 | 1.62 | 23 | 91回0/3 | 21 | 30 | 69 | 36 | 8 | 61 | 2 | 8勝4敗 5セーブ 1ホールド |
| 3 | 33 | 篠原 充 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
| 4 | 31 | 齋藤 優大 | 0.00 | 2 | 3回0/3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 1ホールド |
| 5 | 13 | 中村 仁 | 0.64 | 4 | 11回0/3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 6 | 2 | 千賀 拓磨 | 1.11 | 4 | 6回1/3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 7 | 37 | 草竹 奏音 | 2.21 | 4 | 6回1/3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0勝1敗 1セーブ 0ホールド |
| 8 | 12 | 市川 真人 | 2.33 | 1 | 3回0/3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
| 9 | 54 | 野村 賢太郎 | 2.69 | 3 | 13回0/3 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 12 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
| 10 | 51 | 山田 寛彰 | 3.00 | 4 | 11回2/3 | 5 | 9 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1勝1敗 1セーブ 1ホールド |
| 11 | 21 | 時田 淳也 | 3.03 | 9 | 30回0/3 | 13 | 16 | 20 | 16 | 4 | 26 | 1 | 1勝3敗 2セーブ 3ホールド |
| 12 | 10 | 村田 伸一 | 3.27 | 13 | 30回0/3 | 14 | 24 | 12 | 13 | 2 | 38 | 1 | 3勝0敗 3セーブ 0ホールド |
| 13 | 菅井 遥 | 11.20 | 4 | 5回0/3 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
| - | - | チーム成績 | 1.96 | 53 | 346回1/3 | 97 | 160 | 237 | 135 | 33 | 265 | 15 | 35勝17敗 16セーブ 6ホールド |
打率グラフ
防御率グラフ