個人成績
チーム名
自チーム
対象試合数 28
成績表
対象試合数 28
打撃成績 (規定打席数は42) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 千賀 拓磨 | .429 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 31 | 16 | 56 | 42 | 18 | 3 | 0 | 1.000 | 19 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | .571 | .738 |
2 | 33 | 篠原 充 | .364 | 23 | 4 | 1 | 2 | 6 | 39 | 16 | 60 | 44 | 16 | 3 | 0 | 1.000 | 17 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | .500 | .886 |
3 | 4 | 佐野 幹根 | .329 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 38 | 27 | 86 | 76 | 25 | 16 | 2 | .889 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | 21 | 0 | 0 | .384 | .500 |
4 | 9 | 渡辺 優太郎 | .317 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 17 | 50 | 41 | 13 | 7 | 0 | 1.000 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | .420 | .561 |
5 | 10 | 村田 伸一 | .293 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 25 | 61 | 41 | 12 | 8 | 0 | 1.000 | 13 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | .492 | .488 |
6 | 37 | 草竹 奏音 | .264 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 28 | 83 | 72 | 19 | 8 | 0 | 1.000 | 17 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 16 | 0 | 0 | .341 | .306 |
7 | 5 | 島根 龍志 | .259 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 20 | 67 | 54 | 14 | 12 | 0 | 1.000 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | 1 | 0 | .369 | .537 |
8 | 1 | 村田 光司 | .220 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 24 | 72 | 59 | 13 | 9 | 0 | 1.000 | 14 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | 20 | 0 | 0 | .333 | .356 |
9 | 7 | 渡辺 謙 | .184 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 22 | 57 | 49 | 9 | 0 | 1 | .000 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | .298 | .204 |
10 | 12 | 市川 真人 | .149 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 53 | 47 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 12 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | .245 | .170 |
11 | 13 | 中村 仁 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
12 | 43 | 比嘉 高大 | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .533 | .462 |
13 | 齋藤 優大 | .429 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .571 | |
14 | 55 | 勝亦 望向 | .407 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 30 | 27 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | .467 | .815 |
15 | 28 | 宇都宮 真太朗 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
15 | 8 | 小笠原 健介 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
17 | 31 | 中台 竜太 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .444 |
17 | 21 | 時田 淳也 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
17 | 55 | 佐々木 佑友 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 |
20 | 鈴木 舟太 | .300 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .533 | .800 | |
21 | 26 | 江戸 大登 | .296 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 35 | 27 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | .441 | .407 |
22 | 23 | 堀之内 隆太 | .261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 26 | 23 | 6 | 2 | 1 | .667 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .346 | .391 |
23 | 38 | 庄司 道哉 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
23 | 香取 京佑 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
25 | 51 | 山田 寛彰 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | .250 |
26 | 54 | 野村 賢太郎 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | .267 | .154 |
26 | 77 | 今野 瑶 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .312 | .154 |
28 | 大谷 仁海 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .143 | |
28 | 村岡 研一 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .143 | |
28 | 42 | 鶴嶋 孝起 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 |
28 | 阿部 竜一 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | |
32 | 18 | 齋藤 大幹 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .200 | .083 |
33 | 44 | 廣野 雅規 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 |
33 | 工藤 慎司 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
33 | 中上 元太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
33 | 鈴木 裕介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
33 | 垣本 和樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
33 | 加藤 萌人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
33 | 3 | 村田 良一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
33 | 16 | 造田 允人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
33 | 25 | 葛西 正智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
33 | 30 | 田中 正巳 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .272 | 154 | 12 | 38 | 11 | 22 | 339 | 28 | 950 | 782 | 213 | 91 | 4 | .958 | 204 | 118 | 30 | 103 | 13 | 1 | 6 | 59 | 203 | 186 | 11 | 0 | .383 | .434 |
投手成績 (規定投球回数は28) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 18 | 齋藤 大幹 | 1.29 | 14 | 76回0/3 | 14 | 36 | 51 | 19 | 5 | 55 | 6 | 9勝5敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 1 | 村田 光司 | 1.54 | 11 | 41回0/3 | 9 | 13 | 33 | 22 | 6 | 26 | 0 | 4勝2敗 3セーブ 0ホールド |
3 | 8 | 小笠原 健介 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 33 | 篠原 充 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 2 | 千賀 拓磨 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
6 | 13 | 中村 仁 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
7 | 38 | 庄司 道哉 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
8 | 21 | 時田 淳也 | 2.58 | 5 | 19回0/3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0勝2敗 1セーブ 2ホールド |
9 | 54 | 野村 賢太郎 | 2.92 | 2 | 12回0/3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
10 | 10 | 村田 伸一 | 3.04 | 8 | 23回0/3 | 10 | 16 | 8 | 8 | 1 | 29 | 1 | 2勝0敗 3セーブ 0ホールド |
11 | 51 | 山田 寛彰 | 3.50 | 2 | 8回0/3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1勝0敗 0セーブ 1ホールド |
- | - | チーム成績 | 1.84 | 28 | 186回0/3 | 49 | 89 | 122 | 75 | 19 | 142 | 9 | 17勝10敗 8セーブ 3ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
