個人成績
チーム名
自チーム
対象試合数 39
成績表
対象試合数 39
打撃成績 (規定打席数は58.5) |
順 位 |
背 番 号 |
選手 | 打 率 |
打 点 |
勝打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
盗 失 |
成 功 率 |
得点 | 四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 飛 |
野 選 |
併 殺 |
敵 失 |
ア (ゴ) |
ア (飛) |
ア (直) |
ア (邪) |
出 塁 率 |
長 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 千賀 拓磨 | .443 | 13 | 0 | 11 | 1 | 2 | 46 | 22 | 80 | 61 | 27 | 5 | 0 | 1.000 | 28 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 13 | 1 | 0 | .575 | .754 |
2 | 55 | 勝亦 望向 | .434 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 47 | 16 | 60 | 53 | 23 | 3 | 0 | 1.000 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | .500 | .887 |
3 | 33 | 篠原 充 | .357 | 31 | 4 | 3 | 2 | 7 | 48 | 23 | 81 | 56 | 20 | 3 | 0 | 1.000 | 22 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | .519 | .857 |
4 | 4 | 佐野 幹根 | .344 | 21 | 5 | 10 | 1 | 2 | 51 | 34 | 110 | 96 | 33 | 22 | 2 | .917 | 28 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 22 | 27 | 0 | 0 | .400 | .531 |
5 | 37 | 草竹 奏音 | .317 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 39 | 39 | 116 | 101 | 32 | 11 | 0 | 1.000 | 29 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 29 | 21 | 0 | 0 | .386 | .386 |
6 | 26 | 江戸 大登 | .311 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 21 | 61 | 45 | 14 | 6 | 0 | 1.000 | 17 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | .483 | .378 |
7 | 9 | 渡辺 優太郎 | .302 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 31 | 25 | 76 | 63 | 19 | 9 | 0 | 1.000 | 17 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | .408 | .492 |
8 | 10 | 村田 伸一 | .283 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 22 | 32 | 70 | 46 | 13 | 10 | 2 | .833 | 15 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | .500 | .478 |
9 | 5 | 島根 龍志 | .255 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 22 | 68 | 55 | 14 | 12 | 0 | 1.000 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17 | 1 | 0 | .364 | .527 |
10 | 1 | 村田 光司 | .250 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 36 | 35 | 106 | 88 | 22 | 11 | 0 | 1.000 | 23 | 15 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 24 | 27 | 0 | 0 | .349 | .409 |
11 | 12 | 市川 真人 | .210 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 27 | 75 | 62 | 13 | 16 | 0 | 1.000 | 22 | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 13 | 15 | 1 | 0 | .333 | .290 |
12 | 7 | 渡辺 謙 | .177 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29 | 73 | 62 | 11 | 0 | 1 | .000 | 10 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 8 | 1 | 0 | .301 | .210 |
13 | 51 | 山田 寛彰 | .467 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 36 | 30 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | .556 | .800 |
14 | 齋藤 優大 | .417 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .357 | .750 | |
15 | 43 | 比嘉 高大 | .412 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 19 | 17 | 7 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .474 | .471 |
16 | 28 | 宇都宮 真太朗 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
16 | 21 | 時田 淳也 | .400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .571 | .600 |
16 | 8 | 小笠原 健介 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
16 | 13 | 木村 翔馬 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 |
20 | 矢野 貴雅 | .357 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 17 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | .471 | .643 | |
21 | 13 | 中村 仁 | .348 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 24 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | .333 | .522 |
22 | 31 | 中台 竜太 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .400 | .444 |
23 | 鈴木 舟太 | .300 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .533 | .800 | |
24 | 55 | 佐々木 佑友 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .286 |
25 | 23 | 堀之内 隆太 | .282 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 18 | 44 | 39 | 11 | 2 | 1 | .667 | 10 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .364 | .538 |
26 | 大谷 仁海 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | 19 | 5 | 7 | 0 | 1.000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | .462 | .263 | |
27 | 菅井 遥 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .333 | |
28 | 38 | 庄司 道哉 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 |
28 | 香取 京佑 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
30 | 18 | 齋藤 大幹 | .188 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | .300 | .250 |
30 | 77 | 今野 瑶 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | .316 | .188 |
32 | 54 | 野村 賢太郎 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | .324 | .179 |
33 | 村岡 研一 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .143 | |
33 | 42 | 鶴嶋 孝起 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 |
33 | 阿部 竜一 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | |
36 | 44 | 廣野 雅規 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .188 | .133 |
37 | 工藤 慎司 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
37 | 中上 元太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
37 | 鈴木 裕介 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
37 | 垣本 和樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
37 | 加藤 萌人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
37 | 3 | 村田 良一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
37 | 16 | 造田 允人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
37 | 25 | 葛西 正智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
37 | 30 | 田中 正巳 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
- | - | チーム成績 | .300 | 252 | 20 | 77 | 16 | 31 | 536 | 39 | 1359 | 1114 | 334 | 131 | 7 | .949 | 327 | 166 | 52 | 142 | 18 | 3 | 8 | 85 | 267 | 262 | 13 | 0 | .409 | .481 |
投手成績 (規定投球回数は39) |
順位 | 背番号 | 投手名 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 勝敗 |
1 | 18 | 齋藤 大幹 | 1.30 | 18 | 97回0/3 | 18 | 41 | 69 | 22 | 8 | 67 | 7 | 12勝6敗 0セーブ 0ホールド |
2 | 1 | 村田 光司 | 1.40 | 15 | 55回0/3 | 11 | 16 | 44 | 24 | 6 | 37 | 1 | 7勝2敗 4セーブ 0ホールド |
3 | 8 | 小笠原 健介 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
4 | 33 | 篠原 充 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド |
5 | 37 | 草竹 奏音 | 0.00 | 3 | 5回0/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
6 | 38 | 庄司 道哉 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
7 | 齋藤 優大 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
8 | 2 | 千賀 拓磨 | 1.17 | 3 | 6回0/3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1勝0敗 1セーブ 0ホールド |
9 | 13 | 中村 仁 | 1.40 | 2 | 5回0/3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1勝0敗 0セーブ 0ホールド |
10 | 21 | 時田 淳也 | 2.15 | 7 | 26回0/3 | 8 | 10 | 17 | 13 | 3 | 19 | 1 | 1勝2敗 2セーブ 2ホールド |
11 | 12 | 市川 真人 | 2.33 | 1 | 3回0/3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0勝0敗 1セーブ 0ホールド |
12 | 51 | 山田 寛彰 | 2.80 | 3 | 10回0/3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1勝0敗 1セーブ 1ホールド |
13 | 54 | 野村 賢太郎 | 2.92 | 2 | 12回0/3 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1勝1敗 0セーブ 0ホールド |
14 | 10 | 村田 伸一 | 3.36 | 9 | 25回0/3 | 12 | 18 | 11 | 12 | 2 | 32 | 1 | 3勝0敗 3セーブ 0ホールド |
15 | 菅井 遥 | 14.00 | 3 | 3回0/3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0勝0敗 0セーブ 0ホールド | |
- | - | チーム成績 | 1.85 | 39 | 253回0/3 | 67 | 117 | 179 | 100 | 27 | 190 | 12 | 27勝11敗 14セーブ 3ホールド |
打率グラフ

防御率グラフ
